| দিন/সময় | ম্যাচ |
| ২১ নভেম্বর বিকেল ৪টা | কাতার-ইকুয়েডর |
| ২১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | ইংল্যান্ড-ইরান |
| ২১ নভেম্বর রাত ১০টা | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস |
| ২১ নভেম্বর রাত ১টা | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন |
| ২২ নভেম্বর বিকেল ৪টা | ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া |
| ২২ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | ফ্রান্স-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত |
| ২২ নভেম্বর রাত ১০টা | মেক্সিকো-পোল্যান্ড |
| ২২ নভেম্বর রাত ১টা | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব |
| ২৩ নভেম্বর বিকেল ৪টা | স্পেন-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড |
| ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | বেলজিয়াম-কানাডা |
| ২৩ নভেম্বর রাত ১০টা | জার্মানি-জাপান |
| ২৩ নভেম্বর রাত ১টা | মেক্সিকো-ক্রোয়েশিয়া |
| ২৪ নভেম্বর বিকেল ৪টা | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া |
| ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | পর্তুগাল-ঘানা |
| ২৪ নভেম্বর রাত ১০টা | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন |
| ২৪ নভেম্বর রাত ১টা | ব্রাজিল-সার্বিয়া |
| ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টা | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র |
| ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | কাতার-সেনেগাল |
| ২৫ নভেম্বর রাত ১০টা | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইরান |
| ২৫ নভেম্বর রাত ১টা | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর |
| ২৬ নভেম্বর বিকেল ৪টা | পোল্যান্ড-সৌদি আরব |
| ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো |
| ২৬ নভেম্বর রাত ১০টা |
তিউনিসিয়া-পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত |
| ২৬ নভেম্বর রাত ১টা | ফ্রান্স-ডেনমার্ক |
| ২৭ নভেম্বর বিকেল ৪টা | বেলজিয়াম-মরক্কো |
| ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | স্পেন-জার্মানি |
| ২৭ নভেম্বর রাত ১০টা | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা |
| ২৭ নভেম্বর রাত ১টা | জাপান-কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড |
| ২৮ নভেম্বর বিকেল ৪টা | ব্রাজিল-সুইহজারল্যান্ড |
| ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | দক্ষিণ আফ্রিকা-ঘানা |
| ২৮ নভেম্বর রাত ১০টা | ক্যামেরুন-সার্বিয়া |
| ২৮ নভেম্বর রাত ১টা | পর্তুগাল-উরুগুয়ে |
| ২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টা | নেদারল্যান্ডস-কাতার |
| ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন-ইংল্যান্ড |
| ২৯ নভেম্বর রাত ১০টা | ইকুয়েডর-সেনেগাল |
| ২৯ নভেম্বর রাত ১টা | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র |
| ৩০ নভেম্বর বিকেল ৪টা | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স |
| ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | সৌদি আরব-মেক্সিকো |
| ৩০ নভেম্বর রাত ১০টা | পেরু/অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত-ডেনমার্ক |
| ৩০ নভেম্বর রাত ১টা | পোল্যান্ড-মরক্কো |
| ১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা | জাপান-স্পেন |
| ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম |
| ১ ডিসেম্বর রাত ১০টা | কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড-জার্মানি |
| ১ ডিসেম্বর রাত ১টা | কানাডা-মরক্কো |
| ২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা | দক্ষিণ আফ্রিকা-পর্তুগাল |
| ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড |
| ২ ডিসেম্বর রাত ১০টা | ঘানা-উরুগুয়ে |
| ২ ডিসেম্বর রাত ১টা | ক্যামেরুন-ব্রাজিল |
| শেষ ষোলো |
| ৩ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ৩ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| ৪ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ৪ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| ৫ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ৫ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| ৬ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ৬ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| কোয়ার্টার ফাইনাল |
| ৯ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ৯ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| ১০ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ১০ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| সেমিফাইনাল |
| ১৩ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| ১৪ ডিসেম্বর রাত ১টা |
| তৃতীয় স্থান |
| ১৭ ডিসেম্বর রাত ৯টা |
| ফাইনাল |
| ১৮ ডিসেম্বর রাত ৯টা |


